Alles ist möglich – die neue fēnix 5 Plus ist da!
Neuheiten der der Fēnix 5x Plus gegenüber der Fēnix 5
- Integrierter Musikspeicher für bis zu 500 Songs
- Garmin Pay für bargeldloses Bezahlen
- Vorinstallierte TopoActive Europe-Karten mit Trendline-Popularity und Round-Trip-Routing zum Radfahren und Laufen auf allen Modellen
- Climbpro-Funktion für mehr Informationen zum bevorstehenden Anstieg während des Trainings
- Nur fēnix 5X Plus mit Puls Ox Sensor am Handgelenk zum Überwachen der Blutsauerstoffsättigung
- Die fēnix 5s Plus hat nun auch ein 1.2" Display (fēnix 5s 1.1")
Fenix 5 Plus Modellübersicht
| fēnix® 5S Plus | fēnix® 5 Plus | fēnix® 5X Plus | |
| Gehäusegröße | 4.2 cm | 4.7 cm | 5.1 cm |
| Displaygröße Displayauflösung |
1.2” 240 x 240 |
1.2” 240 x 240 |
1.2” 240 x 240 |
| Kratzfestes Saphirglas bei Saphir Modellen | √ | √ | √ |
| 24/7 Herzfrequenzmessung am Handgelenk | √ | √ | √ |
| GPS, GLONASS, GALILEO | √/√/√ | √/√/√ | √/√/√ |
| Barometrischer Höhenmesser, 3-Axen Kompass | √ | √ | √ |
| fēnix® 5S Plus | fēnix® 5 Plus | fēnix® 5X Plus | |
| Vorinstallierte Aktivitätenprofile | √ | √ | √ |
| Performance Metrics | √ | √ | √ |
| Vorinstallierte Karten (TopoActive+Golfplätze) | √ | √ | √ |
| Smart Notifications | √ | √ | √ |
| Automatische Uploads mit Garmin Connect | √ | √ | √ |
| Connect IQ Personalisierung | √ | √ | √ |
| Bluetooth, ANT+ | √ | √ | √ |
| WLAN | √ | √ | √ |
| fēnix® 5S Plus | fēnix® 5 Plus | fēnix® 5X Plus | |
| Garmin Pay | √ | √ | √ |
| Musik | √ | √ | √ |
| Trendline Popularity Routing | √ | √ | √ |
| Pulse Ox Sensor am Handgelenk | √ | ||
| Batterielaufzeit | |||
| Uhr Modus | bis zu 7 Tagen | bis zu 12 Tagen | bis zu 20 Tagen |
| GPS | bis zu 11 Stunden | bis zu 19 Stunden | bis zu 33 Stunden |
| GPS-Musik | bis zu 4,5 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 13 Stunden |
| UltraTrac mode | bis zu 25 Stunden | bis zu 42 Stunden | bis zu 70 Stunden |
| fēnix® 5S Plus | fēnix® 5 Plus | fēnix® 5X Plus |
1 bis 2 (von insgesamt 2)